產(chǎn)品介紹
NP系列反擊式破碎機(jī)結(jié)合砂石行業(yè)具體工礦條件,在傳統(tǒng)反擊破的基礎(chǔ)上由中意研發(fā)生產(chǎn)的的新一代的大型反擊式破碎機(jī),和傳統(tǒng)反擊式破碎機(jī)相比,在保證反擊破粒型優(yōu)勢(shì)的同時(shí),大幅提高破碎比和產(chǎn)量。其主要用于水電、高速公路、建材垃圾處理及人工建筑骨料的加工等。
NP系列反擊式破碎機(jī)工作原理
利用沖擊能來破碎物料的破碎機(jī)械。工作時(shí),電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),當(dāng)物料進(jìn)入板錘作用區(qū)時(shí),受到板錘的高速?zèng)_擊而破碎,已破碎物料沿切線方向被拋向安裝在轉(zhuǎn)子上方的反擊板上再次破碎,然后又從反擊板上彈回到板錘作用區(qū)重新破碎。此過程重復(fù)進(jìn)行,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出為止。調(diào)整反擊架與轉(zhuǎn)子之間的間隙可達(dá)到改變物料粒度和物料形狀的目的。
NP系列反擊式破碎機(jī)優(yōu)勢(shì)在于:
1、它屬于優(yōu)化的腔型,更高的產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)大破碎比,減少投資。
2、同時(shí)加大了進(jìn)料口設(shè)計(jì),可破碎更大的物料,在破碎石灰石等中硬物料時(shí),可代替顎式破碎機(jī);處理料度大的鋼筋混凝土等建筑垃圾時(shí),更具優(yōu)勢(shì)。
3、通過對(duì)增加研磨腔的設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)大破碎比,使排料更小,產(chǎn)品料形更優(yōu)。給客戶更多選擇,擴(kuò)大了應(yīng)用范圍。
4、轉(zhuǎn)子重型化設(shè)計(jì),不但增加了可靠性,還提高了轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,可提高破碎機(jī)的處理能力;改進(jìn)板錘固定方式,使板錘的更換更方便,固定更可靠。
5、優(yōu)化了過載和過鐵保護(hù)裝置,反擊板在過載的情況下可以回縮,一旦載荷值恢復(fù)正常,反擊板會(huì)回到預(yù)設(shè)位置并正常工作。
6、采用液壓助力設(shè)計(jì),大大方便調(diào)整排礦口,便于打開上機(jī)架進(jìn)入破碎機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查、維修和更換。
圖片由中意he發(fā)布
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 轉(zhuǎn)子重量 | 最大給料粒度(800mm) | 最大給料粒度(600mm) | 額定裝機(jī)功率 | |||
最終產(chǎn)品200mm | 最終產(chǎn)品100mm | 最終產(chǎn)品200mm | 最終產(chǎn)品100mm | 額定裝機(jī)功率 | 最高裝機(jī)功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 轉(zhuǎn)子重量 | 最大給料粒度(800mm) | 最大給料粒度(600mm) | 額定裝機(jī)功率 | |||
最終產(chǎn)品200mm | 最終產(chǎn)品100mm | 最終產(chǎn)品200mm | 最終產(chǎn)品100mm | 額定裝機(jī)功率 | 最高裝機(jī)功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
向右拖動(dòng)滑塊顯示更多