產(chǎn)品介紹
YKX系列稀油潤滑振動篩是礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火直線篩材料、輕工、化工等行業(yè)必不可少的設(shè)備之一。普通的振動篩磨損大,消耗快,不便于生產(chǎn)維護。為此,中意礦機改進(jìn)振動篩技術(shù),將原先的黃油潤滑,提升為稀油潤滑,技術(shù)改進(jìn)后的稀油潤滑振動篩性能更穩(wěn)定,使用壽命更長。
稀油潤滑振動篩廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè),以及粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級。激振器總成作為圓振動篩的核心部件,其潤滑系統(tǒng)使其能有效工作的保證。河南維力特重工稀油潤滑振動篩采用模塊化的激振器設(shè)計,更便于拆卸和安裝。軸承使用全稀油潤滑,改變以前傳統(tǒng)振動篩使用鋰基脂潤滑的方式,在保證設(shè)備運行中軸承能充分潤滑的同時起到降溫的作用。
性能優(yōu)勢
1、振動篩的振動器軸承采用稀油潤滑,并加載了外置偏心塊結(jié)構(gòu),使振動篩具有激振力大,噪音小.
2、稀油潤滑可以帶走熱量,散熱性好,軸承潤滑度高,溫度低,負(fù)載能力增加。
3、稀油可以凈化后再度使用,降低了生產(chǎn)的成本。
4、稀油清油方便,節(jié)約了維護的時間,降低了人力成本
5、即使在寒冷的冬天,稀油也不需要加熱,便可以直接使用,節(jié)省了開機時間,提高了工作效率。
6、由于稀油可以凈化后再度使用,有更好的保護了環(huán)境,實現(xiàn)了真正的可持續(xù)發(fā)展。
7、使用稀油潤滑可以增加振動篩的處理能力,提高篩分效率,增加收益率。
8、篩機側(cè)板采用整板冷作、無焊接、強度高、使用壽命長。
9、有效的改善了軸承的使用環(huán)境,提高了軸承的使用壽命。
工作原理
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經(jīng)三角皮帶,帶動激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。從而使篩床做周期性的不對稱往復(fù)機械振動,使篩面上的物料層松散并離開篩面被拋起,使細(xì)級物料能透過料層下落,通過篩孔分離,并將卡在篩孔中的物料振出,細(xì)級物料向下部移動,通過篩網(wǎng)排除。
中意服務(wù)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(o ) | 篩孔尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 篩面規(guī)格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x37 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45kw | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45kw | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
向右拖動滑塊顯示更多